3. AMFANIN Takardar Takardar Sanda
A zamanin yau, da sauran ƙasashe sun fara bayar da ƙarin kuma ƙarin ɗaukar filastik don ci gaba da tsabtace yanayin duniyarmu, taɗa kuma mafi kyau ga yaranmu. Domin haduwa da karuwar bukatar da ke duniya da za a iya cikawa mai cike da kayan aikin mai dorewa, mun bunkasa layin samar da kayan aikin sa na honeyker. Wannan injin ya zama na musamman don yin saƙar mai ɗorewa wanda ke ɗaukar takarda na Kraft da takarda saƙar zuma.
Abu | Takarda kraft, takarda saƙar zuma | |||
Nisa | ≦ 1200 mm | Mara amfani da diamita | ≦ 1200 mm | |
Saurin Yin Bag | 30-50raka'a / min | |||
Saurin injin | 60/ Min | |||
Faɗin Bag | ≦ 800 mm | Jaka tsawon | 650mm | |
Wanda ba a taɓa shi baKashi | Nneumic pnnematicCɗayaJmDkuɓaya | |||
Ƙarfin lantarki na wutar lantarki | 22V-380v, 50Hz | |||
Jimlar iko | 28 KW | |||
Mai nauyi na injin | 15.6T | |||
Launi da aka bayyana na injin | Farin da launin toka&Rawaye | |||
Yanayin injin | 31000m * 2200mm * 2250mm | |||
14mm lokacin farin ciki karfe slass don duka mashin (injin shine filastik aka fesa.) | ||||
Wadata | Na'urar taimako |
Kamfaninmu yana daya daga cikin manyan kayan aikin kariyar kayan aikin samarwa kamar iska mai narkar da injin iska, zawarcin saƙo kamar injin din matashin kai.